0000000000000000000000000000000000000000 68f31fe50b8eb788afc6a263ee81e96f0742afc3 unknown <ryzkiarahman.com> 1784388228 +0700	commit (initial): upload web app monitoring keuangan
68f31fe50b8eb788afc6a263ee81e96f0742afc3 a9f2638a055237d92e0c81540b405c197402e09d unknown <ryzkiarahman.com> 1784388618 +0700	commit: update monitoring ai agar tidak boncos
a9f2638a055237d92e0c81540b405c197402e09d 324af2eabf7e2fae9cf7c6f4fe3b4621de30b7e0 unknown <ryzkiarahman.com> 1784446844 +0700	commit: update halaman logo navbar dashboard
324af2eabf7e2fae9cf7c6f4fe3b4621de30b7e0 e67b566da38d37a450df871d6fb8fecab08009fa unknown <ryzkiarahman.com> 1784815208 +0700	commit: update tampilan dashboard
e67b566da38d37a450df871d6fb8fecab08009fa ddd3acbe1d6b56e5b2ccd4942835ee7b2895b2e2 unknown <ryzkiarahman.com> 1785034746 +0700	commit: update tampilan navbar
ddd3acbe1d6b56e5b2ccd4942835ee7b2895b2e2 c16346e5c578b5440f197bac4788ff17b15b5853 unknown <ryzkiarahman.com> 1785035261 +0700	commit: update tampilan hal login
